Tak a sem budu psát svoje míry :)
| DEN | Paže | Prsa | Pas-nejužší místo | Břicho | Zadek | Stehno | Lýtko |
| 2.4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9.4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 16.4. | 31cm | 103cm | 83cm | 106cm | 108cm | 66cm | 43cm |
| 23.4. | |||||||
| 30.4. | |||||||
| 7.5. | |||||||
| 14.5. | |||||||
| 21.5. | |||||||
| 28.5. | |||||||
| 4.6. | |||||||
| 11.6. | |||||||
| 18.6. | |||||||
| 25.6.. | |||||||
:)))
| DEN | Paže | Prsa | Pas-nejužší místo | Břicho | Zadek | Stehno | Lýtko |
| 2.4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9.4. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 16.4. | 31cm | 103cm | 83cm | 106cm | 108cm | 66cm | 43cm |
| 23.4. | |||||||
| 30.4. | |||||||
| 7.5. | |||||||
| 14.5. | |||||||
| 21.5. | |||||||
| 28.5. | |||||||
| 4.6. | |||||||
| 11.6. | |||||||
| 18.6. | |||||||
| 25.6.. | |||||||
Skvělý, žes napsala míry, ty řeknou víc než váha. doufám, že se to brzo pohne dolů;).
brzo se ty čísílka budou zmenšovat,uvidíš ;* to mě přivadí k tomu,že bych se taky měla obmotat metrem :D ale abych z těch čísel nedostala infarkt...
nieje to až také hrozné, neboj, bude aj lepšie :)
zlato kolko vážiš??:)